| Marque | LENOVO |
|---|---|
| Nom du produit | PC portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15AMN8 | Sans Windows - 15'' FHD IPS - Ryzen 5 7520U - RAM 16 Go - SSD 512 Go - AZERTY |
| Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
| Référence | 82XQ00PUFR |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Indice de réparabilité | 6,7 |
| Usage | Basique & Bureautique |
| Type de clavier | AZERTY |
| Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Général | |
| Système d'exploitation | Aucun système d'exploitation pré-installé. *Pour vous procurez et installez facilement Windows 11 (vendu séparément) sur votre ordinateur, consultez notre guide accessible dans la notice de ce descriptif. |
| Couleur | Gris Arctique |
| Hauteur | 1.79 cm |
| Largeur | 35.93 cm |
| Profondeur | 23.5 cm |
| Poids | 1.62 kg |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : Lenovo PC HK Limited / Adresse : Lenovo (Slovakia) Landererova 12 811 09 Bratislava Slovakia / Adresse électronique : https://pcsupport.lenovo.com/contactus / Tel : https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Processeur / Chipset | |
| CPU | AMD Ryzen™ 5 7520U |
| Nombre de coeurs | 4 |
| Cache | 2 Mo L2 / 4 Mo L3 |
| Chipset' | Plateforme AMD SoC |
| Affichage | |
| Type | 15,6" IPS |
| Résolution | 1920x1080 (FHD) |
| Type d'affichage | IPS |
| Luminosité d'image | 300 nits |
| Luminosité de l'image | 300 nits |
| Stockage | |
| Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Capacité totale | 512GB |
| Mémoire | |
| RAM | 16 Go |
| Technologie | LPDDR5-5500 |
| Caractéristiques | Mémoire soudée, non extensible |
| Audio & vidéo | |
| Processeur graphique | AMD Radeon™ 610M intégré |
| Caméra | HD 720p avec obturateur de confidentialité |
| Résolution | 720p |
| Caractéristiques de la caméra | Obturateur de confidentialité |
| Son | Haut-parleurs stéréo orientés vers l'utilisateur, 1.5W x2, optimisés avec Dolby Audio™ |
| Caractéristiques audio | Audio haute définition (HD) |
| Communications | |
| Sans fil | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + Bluetooth® 5.2 |
| Classe Bluetooth | 5.2 |
| Connexions & extension | |
| Interfaces | 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (transfert de données, Power Delivery et DisplayPort™ 1.2), 1x HDMI® 1.4, 1x prise combo casque/microphone (3.5mm), 1x lecteur de carte, 1x connecteur d'alimentation |
| Entrée | |
| Type | Clavier / Pavé tactile |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Rétroéclairage | Non |
| Clavier numérique | Oui |
| Batterie | |
| Capacité | 47Wh |
| Divers | |
| Couleur | Gris Arctique |
| Sécurité | Puce TPM 2.0, obturateur de confidentialité de la caméra |
| Matière du boitier | PC-ABS (Top et Bottom) |
| Conformité aux normes | ErP Lot 6/26, RoHS, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Solution logicielle) |
| Traitement de surface | IMR (In-Mold Decoration by Roller) |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions & Poids | 35.93 x 23.5 x 1.79 cm, 1.62 kg |
| Normes environnementales | |
| Compatible EPEAT | Oui |
| ENERGY STAR | Oui |
| Processeur | |
| Processeur | AMD Ryzen™ 5 7520U |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.8 / 4.3GHz |
| Nombre de coeurs | 4 |
| RAM | |
| Taille installée | 16 Go |
| Technologie | LPDDR5-5500 |
| Caractéristiques | Mémoire soudée, non extensible |
| Audio | |
| Sortie audio | Haut-parleurs stéréo, prise combo casque/microphone |
| Fonctions | Dolby Audio™ |
| Processeur / Chipset | |
| Cache | 2 Mo L2 / 4 Mo L3 |
| CPU | AMD Ryzen™ 5 7520U |
| Nombre de coeurs | 4 |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.3GHz |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Disque dur | |
| Type | SSD |
| Capacité | 512 Go |
| Labels et certifications | |
| N° certification Epeat ™ Silver | CDS-002024 |