ADATA XPG Sx6000 M.2-2280 256gb PCIe 3d Nano NVMe SSD Solid State Drive
| Informations générales | |
| Nom | XPG SX6000 128Go M.2 PCI Express 3.0 |
| Type produit | Disques SSD |
| Famille | XPG |
| Marque | ADATA |
| Représentation / réalisation | |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Vitesse de lecture | 1000 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 800 Mo/s |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Type de mémoire | 3D TLC |
| Écriture aléatoire (4KB) | 110000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 65000 IOPS |
| Écriture séquentielle | Oui |
| Flux de données d'interface PCI Express | x2 |
| Classe TBW | 75 |
| Type de contrôleur | Realtek |
| NVM Express (NVMe) supporté | Oui |
| Version NVM Express (NVMe) | 1.2 |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Type Flash NAND | TLC (Triple Level Cell) |
| Vitesse de lecture séquentielle (CDM) | 720 Mo/s |
| Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD) | 670 Mo/s |
| Vitesse d'écriture séquentielle (AS SSD) | 450 Mo/s |
| Vitesse d'écriture séquentielle (CDM) | 640 Mo/s |
| Technologies spécifiques à la marque | SLC Caching |
| Vitesse de lecture séquentielle (ATTO) | 7300 Mo/s |
| Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO) | 660 Mo/s |
| Design | |
| Certification | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
| Couleur | Noir |
| Conformité RoHS | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Type de refroidissement | Radiateur |
| Puissance | |
| Consommation électrique (idle) | 0,14 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 0,33 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 8 g |
| Profondeur | 22 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 3,5 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 34 g |
| Type d'emballage | Boîte |
| Largeur du colis | 100 mm |
| Profondeur du colis | 143 mm |
| Hauteur du colis | 20 mm |
| Largeur du carton principal | 34,6 cm |
| Longueur du carton principal | 44,5 cm |
| Hauteur du carton principal | 28 cm |
| Poids du carton principal | 3,64 kg |
| Quantité par carton principal | 60 pièce(s) |